Jaringan Komputer
Jaringan Komputer (Tipe-2)
|
Referensi Bacaan:
|
||
| Pertemuan | Topik Bahasan | Bahan Belajar |
| 1 | Dasar:Kebutuhan & Arsitektur Jaringan | Konsep Dasar, Protokol, LAN, kabel-utp, OSI Model, OSI versus TCPIP, Network Cabling |
| 2 | Dasar:Implementasi S/W & Unjuk Kerja Jaringan | Packet Tracer-Network Simulator, |
| 3 | Framing, Error Detection dan Reliable Transmition | |
| 4 | Ethernet dan Wireless | |
| 5 | Internetworking:Switching & Bridging | |
| 6-7 | Internetworking:Dasar Internetworking(IP) | |
| 8-9 | Internetworking:Routing (Statis, RIP) | |
| 10 | Protokol End-to-End:TCP dan UDP | |
| 11 | Aplikasi:Aplikasi Umum (SMTP,MIME,IMAP,HTTP) | |
| 12 | Aplikasi:Layanan infrastruktur (DNS & SNMP) | |
| 13 | Keamanan:Kriptografi dan Authentikasi | |
| 14 | Keamanan:Firewall | 1.Keamanan-firewall 2.Access-list |
Ujian Tengah Semester April-2013 [SOAL] [Pembahasan]
Ujian Akhir Semester [SOAL] [Pembahasan]
Jaringan Komputer (Tipe-1)
| Pertemuan | Topik Bahasan | Material |
| 1 | Pengantar Jaringan Komputer | Slide |
| 2 | OSI Layer | Slide-1, Slide-2 |
| 3 | Perangkat Keras Jaringan : Cable, Hub, Switch, Router | file-1, file-2, file-3 |
| 4 | Internet Protokol | file-1 |
| 5 | Konsep Pengalamatan Internet Protokol | file-1 |
| 6 | Pengelolaan Pengalamatan IP | file-1 , file-2 |
| 7 | Pengalamatan IPv6 | file-1 |
| 9 | Dasar Routing | art-1, file-1 |
| 10 | Statis Routing | |
| 11 | Dinamis Routing RIP | |
| 12 | Dinamis Routing OSPF | |
| 13 | Aplikasi : Web Server, Mail Server, dan File Server |
