Cahaya nampak adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik dengan wavelength terkecil disebut dengan sinar gamma. Radiasi elektromagnetik dengan wavelength besar (dari 10 centimeter s.d 300.000 meter dan lebih dari itu), yang dikenal dengan gelombang radio. Radio dan microwaves adalah perwujudan dari komunikasi nirkabel.
Tabel 1 berikut ini adalah informasi tentang spektrum elektromagnetik yang meliputi nama, frekuensi dan wavelength.
Tabel 1. Bagian daerah spektrum
Jarak | Frekuensi | Keterangan |
Sinar Gamma | >3 x 1019 Hz | <0.1 angstroms |
Sinar X | 3 x 1017 Hz s.d 3 x 1019 Hz | 0.1 s.d 10 angstroms |
Sinar Ultraviolet | 7.5 x 1014 Hz s.d 3 x 1017 Hz | 10 s.d 4000 angstroms (400 nanomtr) |
Sinar nampak | 4.3 x 1014 Hz s.d 7.5 x 1014 Hz | 400nanometer s.s 7000 nanometr |
Sinar Infra Merah | 3 x 1012 Hz s.d 4.3 x 1014 Hz | 7000nanometer s.d 0.01 centimtr |
Microwave | 3 x 109 Hz s.d 4.3 x 1012 Hz | 0.01 centimeter s.d 10 centimeter |
Gelombang Radio | <3 x 109 Hz | >10 centimeter |
Dari tabel tersebut jika di gambarkan dalam sebuah diagram batang adalah seperti pada gambar 1. Berikut ini.
Tabel 2. Pita spektrum gelombang radio
Range | Frekuensi | Wavelength |
Very Low Frequency (VLF) | 3 s.d 3000 Hz | 100 – 1000 Kilometer |
Low Frequency (LF) | 3 s.d 30 KHz | 1 – 100 Km |
Medium Frequency (MF)
Or pita broadcast AM |
30 s.d 300 KHz | 100 – 1000 m |
High Frequency (HF) | 3 s.d 30 MHz | 10 – 100 m |
Very High Frequency (VHF) | 30 s.d 300 MHz | 1 – 10 m |
Ultra High Frequency (UHF) | 300 Mhz s.d 3 GHz | 10 cm – 1 m |
Super High Frequency (SHF) | 3 GHz s.d 30 GHz | 1 – 10 cm |
Extremely High Frequency (EHF) | 30 s.d 300 GHz | 1 cm – 1 mm |
Sistem komunikasi nirkabel yang paling sering di digunakan adalah UHF, SHF dan pita EHF. Ketiga pita tersebut menjadi sub bagian gelombang kecil-kecil yang dapat ditunjukkan pada tabel 2 yang umumnya diterapkan pada aplikasi khusus, misalnya satellite.
Tabel 3. Daerah spektrum microwave
Range | Frekuensi | Wavelength |
L-Band | 1-2 GHz | 30-15 cm |
S-Band | 2-4 GHz | 15-7.5 cm |
C-Band | 4-8 GHz | 7.5-3.75 cm |
X-Band | 8-12 GHz | 3.75 – 2.50 cm |
Ku-Band | 12-18 GHz | 2.5-1.67 cm |
K-Band | 18-27 GHz | 1.67-1.11 cm |
Ka-Band | 27-40 GHz | 1.11cm – 7.5 mm |
Q-Band | 36-46 GHz | 8.34-6.53 mm |
V-Band | 46-56 GHz | 6.52-5.36 mm |
W-Band | 56-100 GHz | 5.36-3.0 mm |
You can leave a response, or trackback from your own site.