Berikut adalah daftar Nama Kelompok dan Judul Project yang akan dikerjakan, sesuai dengan catatan kuliah pertemuan 9.
| Urutan | NIM | Nama | Nama Kelompok | Judul Project |
| 1 | 12390150012 | Indra Satria Ebrianda | X-SIS | Seminar “Sosial Media Musuh atau Sahabat” |
| 12390150002 | Selvy Yulia Kusuma Verdani | |||
| 2 | 11390150005 | Dewangga Nur Ridwan | TH33nd | Gebyar ULTAH 50 tahun PT. Bumi Gempita |
| 11390150017 | Nona Ernawati Jesua | |||
| 3 | 12390150005 | Rizal Suhartono | ERENBE | R & B Competition |
| 12390150008 | A. Bella Jenylya Cheniarno | |||
| 4 | 12390150007 | Rizkaa Mariitsa Zain | LiStik | Liga STIKOM |
| 12390150015 | Mega Ayu Fitria Hardyanti | |||
| 5 | 12390150003 | Ricky Ahmad Rinaldi | Key-Prok | Wedding |
| 12390150017 | Firman Bachtiar Rivai | |||
| 6 | 12390150018 | Dini Dwi Fadhilah | DinZa | Diklat UKM Music |
| 12390150013 | Mohammad Zainul Nur Ramadhan | |||
| 7 | 10390150004 | Almira Noor Talitha Putri | Banzai | Nihon Matsuri |
| 12390150004 | Henny Ekasari | |||
| 8 | 12390150001 | Niken Revalasha | Stifest KPK | Stifest KPK |
| 12390150006 | Ahmad Rifai |
