DIKARENAKAN SEMPAT TERGANGGUNYA BLOG DOSEN, BERIKUT ADALAH ALAMAT ALTERNATIF YANG BISA DIAKSES UNTUK MELAKUKAN PLOTTING JADWAL.
https://sites.google.com/site/kuliahsbd/tugas-tugas-1/plottingjadwaldemouasasi-kasbd-s1
DIKARENAKAN SEMPAT TERGANGGUNYA BLOG DOSEN, BERIKUT ADALAH ALAMAT ALTERNATIF YANG BISA DIAKSES UNTUK MELAKUKAN PLOTTING JADWAL.
https://sites.google.com/site/kuliahsbd/tugas-tugas-1/plottingjadwaldemouasasi-kasbd-s1
Berikut adalah Mapping Jadwal Demo UAS untuk Mata Kuliah ASI-KA dan SBD-S1(P1/Q1).
Sama seperti pada saat pemilihan jadwal ketika UTS lalu, tuliskan nama kelompok dan waktu yang dipilih dengan format:
[ASI-132-Kelompok]
[SBD-132-Kelas-Kelompok]
Warna merah : jadwal tersebut tidak bisa dipilih
INGAT : Jangan lupa KTM, laporan dalam bentuk cetak dan softcopy (dikirimkan maksimal 16 Juni 2014). Demo Presentasi akan dilaksanakan di Laboratorium Komputer, Lt. 6. Ruangan akan diberitahukan kemudian.
Plotting jadwal terakhir adalah tanggal 16 Juni 2014.
PENGUMUMAN PENTING KHUSUS UJIAN 18 JUNI 2014.
untuk kelompok SBD-132-P1-Kelompok9 dan SBD-132-P1-Kelompok 6, jadwal ujian diundur menjadi tanggal 25 Juni 2014 mulai jam 08.00 dengan urutan kelompok tetap.
18-Jun-14 | 19-Jun-14 | 20-Jun-14 | 23-Jun-14 | 24-Jun-14 | |
08:00 – 09:00 | SBD-132-p1-KELOMPOK 8 | SBD-132-P1-Kelompok10 | SBD-132-Q1-Kelompok 2 | ||
09:15 – 10:15 | SBD-132-P1-KELOMPOK 5 | SBD-132-Q1-Kelompok 3 | ASI-132-Kelompok 4 | ||
10:30 – 11:30 | SBD-132-Q1-Kelompok 6 | SBD-132-Q1-Kelompok7 | SBD-132-Q1-Kelompok 1 | ||
13:00 – 14:00 | ASI-132-Kelompok 3 | SBD-132-Q1-kelompok 4 |
|||
14:15 – 15:15 | SBD-132-P1-Kelompok9 | SBD-132-Q1-KELOMPOK 5 | SBD-132-Q1-Kelompok9 | ASI-132-Kelompok 2 | SBD-132-P1-KELOMPOK 4 |
16:00 – 17:00 | SBD-132-P1-Kelompok 6 | SBD-132-P1-Kelompok 2 | SBD-132-P1-KELOMPOK 3 | ASI-132-Kelompok 1 | SBD-132-P1-Kelompok 7 |
Berikut adalah template Laporan UAS SBD yang harus kalian kerjakan.
Pada template tersebut telah ada apa saja yang harus kalian kerjakan berikut penjelasannya.
Pastikan apa yang kalian kerjakan adalah hasil pembagian tugas yang adil dan tidak ada yang saling mendompleng.
Berikut adalah daftar Nama Kelompok dan Judul Project yang akan dikerjakan, sesuai dengan catatan kuliah pertemuan 9.
Urutan | NIM | Nama | Nama Kelompok | Judul Project |
1 | 12390150012 | Indra Satria Ebrianda | X-SIS | Seminar “Sosial Media Musuh atau Sahabat” |
12390150002 | Selvy Yulia Kusuma Verdani | |||
2 | 11390150005 | Dewangga Nur Ridwan | TH33nd | Gebyar ULTAH 50 tahun PT. Bumi Gempita |
11390150017 | Nona Ernawati Jesua | |||
3 | 12390150005 | Rizal Suhartono | ERENBE | R & B Competition |
12390150008 | A. Bella Jenylya Cheniarno | |||
4 | 12390150007 | Rizkaa Mariitsa Zain | LiStik | Liga STIKOM |
12390150015 | Mega Ayu Fitria Hardyanti | |||
5 | 12390150003 | Ricky Ahmad Rinaldi | Key-Prok | Wedding |
12390150017 | Firman Bachtiar Rivai | |||
6 | 12390150018 | Dini Dwi Fadhilah | DinZa | Diklat UKM Music |
12390150013 | Mohammad Zainul Nur Ramadhan | |||
7 | 10390150004 | Almira Noor Talitha Putri | Banzai | Nihon Matsuri |
12390150004 | Henny Ekasari | |||
8 | 12390150001 | Niken Revalasha | Stifest KPK | Stifest KPK |
12390150006 | Ahmad Rifai |
Dokumen yang harus dipersiapkan untuk UTS Sistem Basis Data adalah :
1. Proposal yang berisi :
2. Berkas-berkas pendukung yang bisa digunakan untuk membantu penjelasan dari isi proposal. Contoh: Nota pembelian atau laporan.
Yang harus dikumpulkan sebelum Jadwal UTS (11 April 2014) adalah proposal, dalam bentuk Hard Copy (cetak) dan file yang dikirimkan atau disharekan ke email dosen (tyas@dinamika.ac.id) dengan format penamaan : Proposal-SBD-Kelas-Kelompok (Proposal-SBD-P2-Kelompok2)
Cover Proposal dapat diunduh disini
Baik Proposal cetak dan email, sudah harus saya terima maksimal pada 4 April 2014.