Berikut adalah hasil dari pembagian kelompok untuk tugas kuliah Analisis Sistem Informasi jurusan Sistem Informasi Kekhususan
Komputerisasi Akuntansi.
| Kelompok | NIM | Nama | Proyek |
| 1 | 13410110017 | I Made Dhira Wiradana | Penjadwalan Bimbingan Belajar |
| 13410110023 | Berliana Yuka Siswanto | ||
| 13410110025 | Raysa Machfud Diana | ||
| 13410110026 | Ahmad Syuyuth Herdeawan | ||
| 2 | 13410110001 | Benediktus Danny Pratama Adinugraha | Pendaftaran Pengambilan Barang |
| 13410110012 | Wahyu Setio | ||
| 13410110014 | Stefany Ika Anggrina | ||
| 13410110020 | Arindri Firza Aulia | ||
| 3 | 13410110009 | Dwiki Andhika Satria Bujana | Penggajian |
| 13410110016 | Kevin Widoni Oktorianto | ||
| 13410110027 | Cindy Deni Prakoso Ningrum | ||
| 13410110030 | Rizki Syukurilawati | ||
| 4 | 13410110010 | Meifario Bahar Setiadi Putra | Point Of Sales |
| 12410110017 | Taufiq Aditya Wicaksono | ||
| 13410110019 | Ayunda Rizqi Amalia | ||
| 13410110031 | Dian Rochmawati |

bu, seharusnya I Made Dhira W kelompok 1 , Taufiq yang kelompok 4