Berikut ini adalah pembagian Tim untuk tugas UAS Teknik Dokumentasi Aplikasi Prodi D3-MI semester 13.1
| TIM | MHS_NIM | NAMA | Judul |
| 1 | 09390100030 | Muhammad Muzarimin | Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Gudang dan Penimbangan pada PT Angkasa Pura Logistik Juanda Surabaya |
| 09390100046 | Arman Budi Mahendra | ||
| 09390100052 | Achmad Tulus Sudirjo | ||
| 10390100035 | Dana Kartika Sakti | ||
| 2 | 09390100064 | Anita Rachmadyah | Sistem Informasi Servis berkala komputer pada PT. Merpati Nusantara Airlanes |
| 11390100002 | Jenny Ediarty | ||
| 11390100005 | Faris Rizqi Syahputra | ||
| 11390100015 | Firman Alex Ramadani | ||
| 3 | 11390100009 | Romi Setiawan | Sistem Informasi Pemesanan Barang pada Toko Komputer |
| 11390100019 | Puji Kurniawan | ||
| 11390100023 | Erfan Winarno | ||
| 11390100033 | Zainul Arifin | ||
| 4 | 11390100022 | Priyatama Krisyudha Ariesanto | Carier Management System (Managemen Kurir dan Pendistribusian Paket) |
| 11390100024 | Furi Rantika Wulansari | ||
| 11390100029 | Trionggo Permadi | ||
| 11390100031 | Carolina Anggun Eka Sari | ||
| 5 | 09390100065 | Gilang Alfian Rianto | Sistem Informasi Akademik pada SMA |
| 10390100042 | Abdul Alim | ||
| 10390100052 | Jordan Swandana | ||
| 11390100036 | Nabilla Sutrianing Putri |
