Berikut ini adalah nama kelompok yang bisa digunakan sebagai bagian dari identifier di dokumen yang sedang dibuat.
Jika ada Nama Proyek salah silahkan langsung tuliskan comment disini.
Kelas TDA – KA
| Kelompok | MHS_NIM | NAMA | Nama Proyek |
| KA1 | 09410110014 | Febrian Abindra Rakhman | CV. Citra Mandiri Solution (Absensi dan Penggajian) |
| 09410110022 | Moh. Rizal Hidayat | ||
| 09410110026 | Nada Evi Tamara | ||
| 11410110026 | Shofia Fatkurrotin | ||
| KA2 | 09410110006 | Imaduddin Endri Wibowo | RS. Usada (Rawat Jalan) |
| 09410110017 | Dony Hariwibowo | ||
| 09410110012 | Akhmad Yogie | ||
| 09410110023 | Elda Dini Fitriana | ||
| KA3 | 09410110001 | Gusti Ayu Eka Candra Dewi | RSUD NGANJUK (Rawat Jalan) |
| 09410110008 | Yanuar Affandy | ||
| 09410110025 | Robiatul Adawiyah | ||
| 11410110038 | Hienny Wardhani | ||
| KA4 | 09410110013 | Donny Kurniawan | Hotel Cahaya (Sistem Akuntansi) |
| 09410110015 | Neziha Rahma Safitri | ||
| 09410110016 | Theresiya Loropatty | ||
| 11410110036 | Rizcha Rahmawati Hayuningtyas |
Kelas TDA-MI
| KELOMPOK | MHS_NIM | NAMA | Proyek |
| MI1 | 10390100048 | Novan Andrianto | Garlic Store (Penjualan & Pembelian) |
| 10390100049 | Resa Dwiantoro | ||
| 10390100056 | Zeni Wahyu Nurlaili | ||
| MI2 | 10390100012 | Rio Achmad | Penjualan restoran |
| 10390100016 | Christian Bagus Wiratma | ||
| 10390100023 | Rizky Yanwinarto | ||
| MI3 | 10390100003 | Hari Novian Primanto | Apotek Trosobo (Penjualan & Pembelian) |
| 10390100018 | Rahmad Tri Utomo | ||
| 09390100057 | Mohammad Ammar Zaky Hilmi | ||
| 10390100036 | Isna Chusnia Zunaidi | ||
| MI4 | 10390100002 | Angga Sabastian Pangau | Tiket Pesawat Online |
| 10390100019 | Andi Setiawan | ||
| MI5 | 10390100014 | Yuridhika Firdaus Hamshi | Nirwana Resto (Penjualan) |
| 10390100021 | Octriana Muliawati | ||
| 10390100034 | Yusuf Bachtiar | ||
| MI6 | 10390100029 | Yanda Widagdo | CV. One Power (Penjualan & Pembelian) |
| 10390100038 | Abu Hisam Pratama | ||
| 10390100064 | Brian Prima Anggara | ||
| MI7 | 07390100073 | Achmad Wildan | SIPERPUS |
| 09390100007 | Aji Debintar Basri | ||
| 09390100023 | Deny Sefrianto | ||
| MI8 | 09390100012 | M. Dedy Setiyono | PT. PERIKANAN NUSANTARA (Persero)- Perbaikan Kapal |
| 09390100013 | Budi Wiyono | ||
| 09390100042 | Rifaldy Santoso | ||
| MI9 | 10390100004 | Mochammad Picter Santoso | MX Karaoke (Pemesanan Room) |
| 10390100015 | Andrik Arifin | ||
| 10390100058 | Linda Trisia Hardianti | ||
| MI10 | 10390100039 | Muhamat Soleh | RS Griya Husada (Ruang Obat) |
| 10390100050 | Riko Dwi Christian | ||
| 10390100054 | Adam Bagus Pujianto | ||
| MI11 | 10390100025 | Rahardiyan Arya Yudha | CV. Power Tech (Pembelian & Penjualan – Komponen dan Rakitan) |
| 10390100027 | Wisnu Indra Gunawan | ||
| 10390100022 | Agung Kurniawan | ||
| 10390100057 | Rizal Miftahus Salmi | ||
| MI12 | 10390100005 | Tirta Swastika Sudirja | Billing Rumah Sakit |
| 10390100007 | Cahyo Nugroho | ||
| 10390100008 | Anas Bakhtiar | ||
| MI13 | 10390100001 | Abd. Rosyid | Roti Gana Bread (Penjualan, Produksi, dan Pembelian bahan baku) |
| 10390100010 | Agung Permadi | ||
| 10390100017 | Mohammad Asadi Sofyan | ||
| 10390100024 | Rio S Wibowo |
