Samsung Note
Samsung Note
Waow… Amasing ya sekarang ini kita di banjiri banyak sekali gadget yang semakin canggih dan menyediakan feature yang sangat menarik dengan kemampuan teknologi yang canggih.
Ā Salah satunya adalah gadget buatan Samsung Corporation. Pada post kali ini saya ingin membahas secara singkat mengenai Gagdet milik perusahaaan Korea ini yaitu Samsung Galaxy Note 8.0. Galaxy Note 8.0 ini dapat berperan layaknya sebagai asisten pribadi anda š .
Waow…. that great we can have our asisten and it’s really handy and portable š why??
Dengan menggunakan gadget yang berprosesor Quad core maka membuat catatan di Galaxy Note bukan suatu hambatan, kita bisa membuat layaknya buku. Kita bisa langsung coret mencoret dengan stylush yang siap menghantarkan ide2 kreatif kita ;).
Bagi yang sering berhubungan dengan bisnis maka Galaxy Note 8.0 ini akan menjadikan pilihan yang tepat. Galaxy note dapat digunakan untuk presentasi atau mereview perjanjian bisnis dengan lebih cepat. Ditambah lagi denganĀ S Pen yang akan memungkinkan Anda membubuhkan berbagai tanda atau catatan padaĀ fileĀ yang Anda sedang periksa; dan mungkin menambahkan referensi gambar lewatĀ cropĀ danĀ paste image.
Melakukan kerja multi tasking sudah bukan hambatan lagi bagi gadget ini :), kita bisa sambil mendengarkan musik, melihat movie ataupun membuka email pada saat yang sama. Fitur lainnya yang bisa didapatkan lagi adalah ketika Anda sedang jenuh atauĀ stressĀ di tengah-tengah pekerjaan, Samsung GALAXY Note 8.0 dapat menjadi teman yang baik. Anda dapat meredakanĀ stressĀ dengan membaca. UnduhĀ e-bookfavorit Anda dan aktifkanĀ ReadingĀ Mode. Samsung GALAXY Note 8.0 dapat bertransformasi langsung menjadi sebuah buku yang nyaman digenggam dan juga dibaca. Apalagi fiturĀ Smart StayĀ akan menjaga layar tetap menyala selama Anda menatapnya. Atau untuk menyalurkan hobi kreatif Anda, gunakan aplikasi Paper Artist. Dalam sekejap Anda dapat berkreasi layaknya pelukis professional
Ā Ini fitur Galaxy Note selengkapanya dapat di lihat pada bagian bawah ini Ā š
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE (market dependent) | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, April |
BODY | Dimensions | 210.8 x 135.9 x 8 mm (8.30 x 5.35 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 338 g (11.92 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 800 x 1280 pixels, 8.0 inches (~189 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32 GB storage, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592Ń 1944 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 4412 | |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400MP | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White/Silver | |
– SNS integration – TV-out (via MHL A/V link) – MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Organizer – Image/video editor – Document editor/viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa – Voice memo/dial – Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 8 h (multimedia) | |
Music play | Up to 120 h |
MISC | SAR EU | 0.74 W/kg (head) Ā Ā 0.76 W/kg (body) |
---|---|---|
Price group |
TESTS | Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 64dB / Ring 74dB |
---|---|---|
Audio quality | Noise -85.2dB / Crosstalk -83.3dB |
Semoga setelah membaca artikel ini dapat menambah wawasan š
I hope, I have it š
Daftar Referensi :
1. kompas di sini
2. GSM arenaĀ
Leave a Reply